Rabu, 22 April 2009

Hasil Perhitungan Litbang Puri Kerinci



Daerah Pemilihan Kerinci I

No Partai Perolehan Suara Caleg Terpilih Suara Caleg
1. Republikan 4948 H Zubir Dahlan 2807
2. Demokrat 3835 Afrizal 1400
3. Golkar 2807 Sulaiman Hasan 838
4. Gerindra 1904 Syofyan Hasim 1231
5. Hanura 1901 Subur Budiman 1015
6. PPPI 1775 Tritama (Ujang Aroma) 1359
7. PBB 1724 Sulaiman SE 722
8. PAN 1694 Bulkia 830


Daerah Pemilihan Kerinci II

No Partai Perolehan Suara Caleg Terpolih Suara Caleg
1. PAN 4311 Munir SE 1204
2. Hanura 3589 Syafriadi SH 1653
3. Demokrat 3174 Drs Mulyadi Yakup 730
4. PKS 2238 Ardinal Salim 438
5. PKPB 1812 Ade Utama 1149
6. PPP 1766 Andi Oktavian 1065
7. Golkar 1499 Hj Saadah 525
8. PBB 1402 Junaifo SH 560


Daerah Pemilihan Kerinci III

No Partai Perolehan Suara Caleg Terpilih Suara Caleg
1. PAN 4098 Adi Muklis 1185
2. Golkar 3584 Yuzarlis Rusli 1551
3. PPP 3393 Hatirman 1391
4. PKPB 3208 H Said Abdulah 1184
5. PBR 2415 Heri Purwanto 1133
6. Demokrat 2356 Yulius Riswandi 852
7. PKS 2340 Nofantri 752
8. PDI-P 2099 Edison 1227
9. PPIB 1990 Fajran 1504

Daerah Pemilihan Kerinci IV
No Partai Perolehan Suara Caleg Terpilih Suara Caleg
1. PAN 6260 H Liberty 1496
2. Golkar 6170 Sartoni 1540
3. Demokrat 2975 Irmanto 1020
4. PKS 2954 Yaruddin 720
5. Hanura 2666 M Rusdi 1169
6. PMB 2585 Evaldi 1073
7. PPP 2572 Joni Efendi 1125
8. Gerindra 2506 Dedi Irawan 605
9. PKPB 1935 Sabar Ar 955
10 PDI-P 1927 Sugiono 994

Tidak ada komentar:

Posting Komentar